2015 2016 2017 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2018 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:55 |
Gare fatte | 18 |
Pos. in classifica | 3 |
Punti | 527 |
Punti validi (best 14) | 457 |
Best 2018 | 4:49 |
Media 2018 | 5:26 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | == | 7 | == | 54:18 | 5:29 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Parabita | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Canosa | == | 2 | == | 54:25 | 5:26 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | == | 7 | == | 54:38 | 5:27 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | == | 3 | == | 57:07 | 5:42 | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Barletta | == | 6 | == | 47:40 | 5:28 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Gioia | == | 9 | == | 54:19 | 5:25 | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Palagianello | == | 7 | == | 53:28 | 5:48 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | == | 4 | == | 55:08 | 5:35 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Castellana | == | 2 | == | 57:15 | 5:33 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Palo | == | 3 | == | 49:51 | 5:21 | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Cerignola | == | 4 | == | 50:49 | 5:14 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Putignano Nadir | == | 5 | == | 53:00 | 5:27 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Trani | == | 5 | == | 1:58:50 | 5:36 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | == | 6 | == | 55:20 | 5:23 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Bitonto | == | 4 | == | 46:28 | 4:49 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Andria | == | 7 | == | 49:12 | 5:14 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Corato | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
21 | Altamura | == | 6 | == | 51:48 | 5:16 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | == | 4 | == | 1:54:03 | 5:24 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Carosino (bonus) | == | 4 | == | 0:55:08 | 5:35 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Trani (bonus) | == | 5 | == | 1:58:50 | 5:36 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
527 |